Trade History Report |
|||||||||||||||||||||
Name: | Lucy Sofiana Winowatan | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Account: | 23993075 (USD, 1:500, FBS-Real, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
Company: | FBS Inc | ||||||||||||||||||||
Date: | 2022.07.26 14:30 | ||||||||||||||||||||
Positions |
|||||||||||||||||||||
Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | |||||||||
2022.04.26 10:20:46 | 2546303609 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.14 | 1.06855 | 1.06521 | 1.00195 | 2022.04.26 17:46:19 | 1.06521 | 0.00 | 0.00 | 46.76 | ||||||||
2022.04.27 10:18:34 | 2546740540 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.14 | 1.06134 | 1.05690 | 0.99475 | 2022.04.27 15:39:05 | 1.05690 | 0.00 | 0.00 | 62.16 | ||||||||
2022.04.27 17:31:03 | 2547386217 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.15 | 1.05299 | 1.04969 | 0.98638 | 2022.04.28 08:45:46 | 1.04973 | 0.00 | -0.31 | 48.90 | ||||||||
2022.04.28 10:19:00 | 2547837083 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.15 | 1.05364 | 1.05803 | 1.12015 | 2022.04.29 11:48:25 | 1.05801 | 0.00 | -0.96 | 65.55 | ||||||||
2022.04.29 15:29:51 | 2548755405 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.16 | 1.05272 | 1.04936 | 0.98611 | 2022.05.06 10:04:59 | 1.04936 | 0.00 | -0.77 | 53.76 | ||||||||
2022.05.06 10:54:32 | 2552391762 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.17 | 1.05319 | 1.05649 | 1.11979 | 2022.05.06 11:40:17 | 1.05645 | 0.00 | 0.00 | 55.42 | ||||||||
2022.05.06 22:17:39 | 2552578180 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.17 | 1.05402 | 1.05072 | 0.98749 | 2022.05.09 10:03:34 | 1.05074 | 0.00 | -0.12 | 55.76 | ||||||||
2022.05.09 13:50:07 | 2553141708 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.18 | 1.05463 | 1.05797 | 1.12123 | 2022.05.09 19:46:25 | 1.05797 | 0.00 | 0.00 | 60.12 | ||||||||
2022.05.11 11:47:08 | 2554330831 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.18 | 1.05694 | 1.04494 | 1.12342 | 2022.05.12 10:15:17 | 1.04494 | 0.00 | -3.44 | -216.00 | ||||||||
2022.05.12 14:38:14 | 2555473301 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.16 | 1.04089 | 1.03758 | 0.97435 | 2022.05.12 19:07:51 | 1.03762 | 0.00 | 0.00 | 52.32 | ||||||||
2022.05.13 10:57:48 | 2555932672 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.17 | 1.04142 | 1.04574 | 1.10800 | 2022.05.17 10:33:00 | 1.04571 | 0.00 | -2.16 | 72.93 | ||||||||
2022.05.17 13:17:51 | 2557711962 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.17 | 1.04941 | 1.05466 | 1.11601 | 2022.05.17 14:48:39 | 1.05465 | 0.00 | 0.00 | 89.08 | ||||||||
2022.05.18 20:17:15 | 2558590508 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.18 | 1.04771 | 1.05967 | 0.98117 | 2022.05.19 18:38:26 | 1.05973 | 0.00 | -0.37 | -216.36 | ||||||||
2022.05.20 17:05:59 | 2559675872 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.16 | 1.05502 | 1.06693 | 0.98845 | 2022.05.23 12:12:56 | 1.06693 | 0.00 | -0.11 | -190.56 | ||||||||
2022.05.24 10:00:38 | 2560783416 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.14 | 1.07143 | 1.07577 | 1.13799 | 2022.05.27 05:06:45 | 1.07577 | 0.00 | -4.46 | 60.76 | ||||||||
2022.05.27 12:58:40 | 2563330199 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.15 | 1.07172 | 1.06644 | 1.00511 | 2022.06.01 17:35:46 | 1.06645 | 0.00 | -0.30 | 79.05 | ||||||||
2022.06.02 15:41:30 | 2566065283 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.16 | 1.07028 | 1.07552 | 1.13682 | 2022.06.03 04:13:48 | 1.07552 | 0.00 | -1.02 | 83.84 | ||||||||
2022.06.03 15:36:33 | 2566955017 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.16 | 1.07172 | 1.06841 | 1.00513 | 2022.06.07 06:15:55 | 1.06841 | 0.00 | -0.22 | 52.96 | ||||||||
2022.06.08 13:46:32 | 2568946798 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.17 | 1.07260 | 1.07591 | 1.13918 | 2022.06.09 15:34:06 | 1.07591 | 0.00 | -3.25 | 56.27 | ||||||||
2022.06.09 16:24:47 | 2570011287 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.17 | 1.06873 | 1.06541 | 1.00226 | 2022.06.09 17:25:32 | 1.06546 | 0.00 | 0.00 | 55.59 | ||||||||
2022.06.09 22:28:38 | 2570143927 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.18 | 1.06157 | 1.05825 | 0.99497 | 2022.06.10 15:21:22 | 1.05827 | 0.00 | -0.12 | 59.40 | ||||||||
2022.06.10 15:51:10 | 2570730370 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.19 | 1.05350 | 1.04922 | 0.98676 | 2022.06.13 05:54:46 | 1.04923 | 0.00 | -0.13 | 81.13 | ||||||||
2022.06.13 14:52:13 | 2571254552 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.19 | 1.04474 | 1.04144 | 0.97816 | 2022.06.13 22:47:31 | 1.04144 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | ||||||||
2022.06.14 09:48:39 | 2571873709 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.2 | 1.04475 | 1.04803 | 1.11135 | 2022.06.15 09:45:58 | 1.04801 | 0.00 | -1.27 | 65.20 | ||||||||
2022.06.15 15:11:28 | 2574094078 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.21 | 1.04307 | 1.03976 | 0.97648 | 2022.06.15 20:38:21 | 1.03976 | 0.00 | 0.00 | 69.51 | ||||||||
2022.06.15 21:00:40 | 2575359162 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.21 | 1.04283 | 1.04620 | 1.10945 | 2022.06.16 16:33:52 | 1.04619 | 0.00 | -4.01 | 70.56 | ||||||||
2022.06.17 04:11:21 | 2577625176 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.22 | 1.05302 | 1.04868 | 0.98645 | 2022.06.17 15:21:26 | 1.04869 | 0.00 | 0.00 | 95.26 | ||||||||
2022.06.17 17:35:53 | 2578838730 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.23 | 1.04455 | 1.05644 | 0.97798 | 2022.06.21 10:53:29 | 1.05649 | 0.00 | -0.32 | -274.62 | ||||||||
2022.06.21 19:14:03 | 2582316634 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.2 | 1.05285 | 1.04954 | 0.98626 | 2022.06.22 09:05:16 | 1.04954 | 0.00 | -0.14 | 66.20 | ||||||||
2022.06.22 16:03:53 | 2584004016 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.21 | 1.05425 | 1.05953 | 1.12084 | 2022.06.22 18:01:08 | 1.05953 | 0.00 | 0.00 | 110.88 | ||||||||
2022.06.23 10:15:20 | 2585013016 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.22 | 1.05438 | 1.05105 | 0.98778 | 2022.06.23 10:44:37 | 1.05108 | 0.00 | 0.00 | 72.60 | ||||||||
2022.06.23 17:00:33 | 2585976797 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.23 | 1.05500 | 1.06030 | 1.12157 | 2022.06.27 18:50:27 | 1.06028 | 0.00 | -2.94 | 121.44 | ||||||||
2022.06.28 15:15:49 | 2590671585 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.24 | 1.05566 | 1.05137 | 0.98908 | 2022.06.28 17:58:18 | 1.05137 | 0.00 | 0.00 | 102.96 | ||||||||
2022.06.29 09:10:59 | 2592472098 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.25 | 1.04941 | 1.04513 | 0.98290 | 2022.06.30 05:25:26 | 1.04513 | 0.00 | -0.52 | 107.00 | ||||||||
2022.06.30 13:27:52 | 2594986201 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.26 | 1.04147 | 1.03811 | 0.97486 | 2022.07.01 17:19:48 | 1.03811 | 0.00 | -0.18 | 87.36 | ||||||||
2022.07.01 18:42:22 | 2597710470 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.27 | 1.04196 | 1.04530 | 1.10850 | 2022.07.04 14:58:02 | 1.04531 | 0.00 | -1.72 | 90.45 | ||||||||
2022.07.05 10:09:27 | 2599201077 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.28 | 1.04127 | 1.03412 | 0.97470 | 2022.07.05 11:32:37 | 1.03412 | 0.00 | 0.00 | 200.20 | ||||||||
2022.07.05 12:01:48 | 2600373932 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.3 | 1.03021 | 1.02686 | 0.96362 | 2022.07.05 16:30:19 | 1.02685 | 0.00 | 0.00 | 100.80 | ||||||||
2022.07.06 11:50:27 | 2600836861 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.31 | 1.02274 | 1.01940 | 0.95634 | 2022.07.06 14:59:26 | 1.01939 | 0.00 | 0.00 | 103.85 | ||||||||
2022.07.07 18:39:45 | 2604555609 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.32 | 1.01551 | 1.00818 | 0.94898 | 2022.07.08 10:45:07 | 1.00819 | 0.00 | -0.22 | 234.24 | ||||||||
2022.07.08 11:46:51 | 2606146697 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.34 | 1.01205 | 1.01537 | 1.07862 | 2022.07.08 15:29:51 | 1.01537 | 0.00 | 0.00 | 112.88 | ||||||||
2022.07.08 17:57:12 | 2606557313 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.35 | 1.01825 | 1.00633 | 1.08479 | 2022.07.11 16:09:52 | 1.00633 | 0.00 | -2.23 | -417.20 | ||||||||
2022.07.12 04:09:53 | 2608564739 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.31 | 1.00247 | 0.99809 | 0.93593 | 2022.07.14 16:24:45 | 0.99815 | 0.00 | -0.85 | 133.92 | ||||||||
2022.07.14 18:03:43 | 2614380605 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.32 | 1.00216 | 1.00558 | 1.06865 | 2022.07.15 14:57:30 | 1.00559 | 0.00 | -2.04 | 109.76 | ||||||||
2022.07.15 18:09:48 | 2616166707 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.34 | 1.00900 | 1.01329 | 1.07561 | 2022.07.18 11:31:21 | 1.01328 | 0.00 | -2.17 | 145.52 | ||||||||
2022.07.18 13:01:22 | 2617763727 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.35 | 1.01599 | 1.02132 | 1.08256 | 2022.07.19 10:33:47 | 1.02127 | 0.00 | -2.23 | 184.80 | ||||||||
2022.07.20 13:37:41 | 2621271101 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.37 | 1.01985 | 1.01653 | 0.95326 | 2022.07.20 21:10:41 | 1.01656 | 0.00 | 0.00 | 121.73 | ||||||||
2022.07.21 06:07:00 | 2622217853 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.38 | 1.02142 | 1.02480 | 1.08802 | 2022.07.21 15:23:14 | 1.02474 | 0.00 | 0.00 | 126.16 | ||||||||
2022.07.21 16:23:03 | 2623401130 | EURUSD | sell | FastScalp Provits Training | 0.39 | 1.01829 | 1.01398 | 0.95188 | 2022.07.22 10:41:24 | 1.01405 | 0.00 | -0.27 | 165.36 | ||||||||
2022.07.22 14:54:53 | 2624689359 | EURUSD | buy | FastScalp Provits Training | 0.41 | 1.01784 | 1.02310 | 1.08441 | 2022.07.22 17:07:06 | 1.02310 | 0.00 | 0.00 | 215.66 | ||||||||
Orders |
|||||||||||||||||||||
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | |||||||||||
2022.04.25 09:56:29 | 2545460758 | EURUSD | sell stop | 0.14 / 0 | 1.06827 | 1.08018 | 1.00166 | 2022.04.26 08:21:00 | expired | expired [2022.04.26 08:21] | |||||||||||
2022.04.25 09:56:29 | 2545460760 | EURUSD | buy stop | 0.14 / 0 | 1.07599 | 1.06408 | 1.14260 | 2022.04.26 08:21:00 | expired | expired [2022.04.26 08:21] | |||||||||||
2022.04.26 08:21:00 | 2546303609 | EURUSD | sell stop | 0.14 / 0.14 | 1.06855 | 1.08045 | 1.00195 | 2022.04.26 10:20:46 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.26 08:21:00 | 2546303611 | EURUSD | buy stop | 0.14 / 0 | 1.07625 | 1.06435 | 1.14285 | 2022.04.26 10:20:46 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.26 17:46:18 | 2546740516 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 1.06521 | 2022.04.26 17:46:19 | filled | [sl 1.06521] | |||||||||||||
2022.04.26 17:46:19 | 2546740540 | EURUSD | sell stop | 0.14 / 0.14 | 1.06134 | 1.07323 | 0.99475 | 2022.04.27 10:18:34 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.26 17:46:19 | 2546740545 | EURUSD | buy stop | 0.14 / 0 | 1.06904 | 1.05715 | 1.13563 | 2022.04.27 10:18:35 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.27 15:39:05 | 2547386141 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 1.05690 | 2022.04.27 15:39:05 | filled | [sl 1.05690] | |||||||||||||
2022.04.27 15:39:06 | 2547386217 | EURUSD | sell stop | 0.15 / 0.15 | 1.05299 | 1.06490 | 0.98638 | 2022.04.27 17:31:03 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.27 15:39:06 | 2547386222 | EURUSD | buy stop | 0.15 / 0 | 1.06069 | 1.04878 | 1.12730 | 2022.04.27 17:31:04 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.28 08:45:46 | 2547837065 | EURUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 1.04969 | 2022.04.28 08:45:46 | filled | [sl 1.04969] | |||||||||||||
2022.04.28 08:45:46 | 2547837080 | EURUSD | sell stop | 0.15 / 0 | 1.04580 | 1.05773 | 0.97917 | 2022.04.28 10:19:00 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.28 08:45:46 | 2547837083 | EURUSD | buy stop | 0.15 / 0.15 | 1.05352 | 1.04159 | 1.12015 | 2022.04.28 10:19:00 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.29 11:48:25 | 2548735574 | EURUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 1.05803 | 2022.04.29 11:48:25 | filled | [sl 1.05803] | |||||||||||||
2022.04.29 12:24:49 | 2548755405 | EURUSD | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1.05272 | 1.06463 | 0.98611 | 2022.04.29 15:29:51 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.04.29 12:24:49 | 2548755406 | EURUSD | buy stop | 0.16 / 0 | 1.06043 | 1.04852 | 1.12704 | 2022.04.29 15:29:51 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.06 10:04:59 | 2552391749 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 1.04936 | 2022.05.06 10:04:59 | filled | [sl 1.04936] | |||||||||||||
2022.05.06 10:04:59 | 2552391759 | EURUSD | sell stop | 0.17 / 0 | 1.04544 | 1.05737 | 0.97881 | 2022.05.06 10:54:32 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.06 10:04:59 | 2552391762 | EURUSD | buy stop | 0.17 / 0.17 | 1.05316 | 1.04123 | 1.11979 | 2022.05.06 10:54:32 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.06 11:40:17 | 2552479108 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.05649 | 2022.05.06 11:40:17 | filled | [sl 1.05649] | |||||||||||||
2022.05.06 14:42:03 | 2552578180 | EURUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1.05410 | 1.06601 | 0.98749 | 2022.05.06 22:17:39 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.06 14:42:04 | 2552578189 | EURUSD | buy stop | 0.17 / 0 | 1.06181 | 1.04990 | 1.12842 | 2022.05.06 22:17:39 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.09 10:03:34 | 2553141534 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.05072 | 2022.05.09 10:03:34 | filled | [sl 1.05072] | |||||||||||||
2022.05.09 10:03:55 | 2553141708 | EURUSD | buy stop | 0.18 / 0.18 | 1.05462 | 1.04271 | 1.12123 | 2022.05.09 13:50:07 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.09 10:03:55 | 2553141714 | EURUSD | sell stop | 0.18 / 0 | 1.04692 | 1.05883 | 0.98031 | 2022.05.09 13:50:07 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.09 19:46:25 | 2553614301 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 1.05797 | 2022.05.09 19:46:25 | filled | [sl 1.05797] | |||||||||||||
2022.05.09 20:38:11 | 2553641446 | EURUSD | sell stop | 0.18 / 0 | 1.05197 | 1.06388 | 0.98536 | 2022.05.10 19:03:00 | expired | expired [2022.05.10 19:03] | |||||||||||
2022.05.09 20:38:11 | 2553641450 | EURUSD | buy stop | 0.18 / 0 | 1.05967 | 1.04776 | 1.12628 | 2022.05.10 19:03:00 | expired | expired [2022.05.10 19:03] | |||||||||||
2022.05.10 19:03:00 | 2554330794 | EURUSD | sell stop | 0.18 / 0 | 1.04913 | 1.06102 | 0.98254 | 2022.05.11 11:47:08 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.10 19:03:00 | 2554330831 | EURUSD | buy stop | 0.18 / 0.18 | 1.05683 | 1.04494 | 1.12342 | 2022.05.11 11:47:08 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.12 10:15:17 | 2555473184 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 1.04494 | 2022.05.12 10:15:17 | filled | [sl 1.04494] | |||||||||||||
2022.05.12 10:15:18 | 2555473301 | EURUSD | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1.04097 | 1.05289 | 0.97435 | 2022.05.12 14:38:14 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.12 10:15:18 | 2555473378 | EURUSD | buy stop | 0.16 / 0 | 1.04870 | 1.03678 | 1.11532 | 2022.05.12 14:38:14 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.12 19:07:50 | 2555932662 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 1.03758 | 2022.05.12 19:07:51 | filled | [sl 1.03758] | |||||||||||||
2022.05.12 19:07:51 | 2555932670 | EURUSD | sell stop | 0.17 / 0 | 1.03370 | 1.04559 | 0.96711 | 2022.05.13 10:57:48 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.12 19:07:51 | 2555932672 | EURUSD | buy stop | 0.17 / 0.17 | 1.04141 | 1.02952 | 1.10800 | 2022.05.13 10:57:48 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.17 10:33:00 | 2557709583 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.04574 | 2022.05.17 10:33:00 | filled | [sl 1.04574] | |||||||||||||
2022.05.17 10:36:44 | 2557711953 | EURUSD | sell stop | 0.17 / 0 | 1.04171 | 1.05361 | 0.97511 | 2022.05.17 13:17:51 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.17 10:36:44 | 2557711962 | EURUSD | buy stop | 0.17 / 0.17 | 1.04941 | 1.03751 | 1.11601 | 2022.05.17 13:17:51 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.17 14:48:39 | 2557899836 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.05466 | 2022.05.17 14:48:39 | filled | [sl 1.05466] | |||||||||||||
2022.05.17 15:32:02 | 2557935152 | EURUSD | sell stop | 0.18 / 0 | 1.04905 | 1.06096 | 0.98244 | 2022.05.18 13:57:00 | expired | expired [2022.05.18 13:57] | |||||||||||
2022.05.17 15:32:03 | 2557935163 | EURUSD | buy stop | 0.18 / 0 | 1.05675 | 1.04484 | 1.12336 | 2022.05.18 13:57:00 | expired | expired [2022.05.18 13:57] | |||||||||||
2022.05.18 14:11:32 | 2558590508 | EURUSD | sell stop | 0.18 / 0.18 | 1.04777 | 1.05967 | 0.98117 | 2022.05.18 20:17:15 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.18 14:11:32 | 2558590512 | EURUSD | buy stop | 0.18 / 0 | 1.05546 | 1.04356 | 1.12206 | 2022.05.18 20:17:17 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.19 18:38:26 | 2559617070 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 1.05967 | 2022.05.19 18:38:26 | filled | [sl 1.05967] | |||||||||||||
2022.05.19 20:29:00 | 2559675872 | EURUSD | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1.05504 | 1.06693 | 0.98845 | 2022.05.20 17:05:59 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.19 20:29:00 | 2559675875 | EURUSD | buy stop | 0.16 / 0 | 1.06273 | 1.05084 | 1.12932 | 2022.05.20 17:05:59 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.23 12:12:56 | 2560694447 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 1.06693 | 2022.05.23 12:12:56 | filled | [sl 1.06693] | |||||||||||||
2022.05.23 14:29:07 | 2560783415 | EURUSD | sell stop | 0.14 / 0 | 1.06371 | 1.07560 | 0.99712 | 2022.05.24 10:00:38 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.23 14:29:07 | 2560783416 | EURUSD | buy stop | 0.14 / 0.14 | 1.07140 | 1.05951 | 1.13799 | 2022.05.24 10:00:38 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.27 05:06:45 | 2563298155 | EURUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 1.07577 | 2022.05.27 05:06:45 | filled | [sl 1.07577] | |||||||||||||
2022.05.27 06:52:00 | 2563330199 | EURUSD | sell stop | 0.15 / 0.15 | 1.07172 | 1.08363 | 1.00511 | 2022.05.27 12:58:40 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.05.27 06:52:00 | 2563330201 | EURUSD | buy stop | 0.15 / 0 | 1.07943 | 1.06752 | 1.14604 | 2022.05.27 12:58:40 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.01 17:35:45 | 2566035170 | EURUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 1.06644 | 2022.06.01 17:35:46 | filled | [sl 1.06644] | |||||||||||||
2022.06.01 18:04:18 | 2566065280 | EURUSD | sell stop | 0.16 / 0 | 1.06252 | 1.07441 | 0.99593 | 2022.06.02 15:41:31 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.01 18:04:19 | 2566065283 | EURUSD | buy stop | 0.16 / 0.16 | 1.07023 | 1.05834 | 1.13682 | 2022.06.02 15:41:30 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.03 04:13:48 | 2566955002 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 1.07552 | 2022.06.03 04:13:48 | filled | [sl 1.07552] | |||||||||||||
2022.06.03 04:13:48 | 2566955017 | EURUSD | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1.07172 | 1.08361 | 1.00513 | 2022.06.03 15:36:33 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.03 04:13:49 | 2566955020 | EURUSD | buy stop | 0.16 / 0 | 1.07943 | 1.06754 | 1.14602 | 2022.06.03 15:36:33 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.07 06:15:54 | 2568270733 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 1.06841 | 2022.06.07 06:15:55 | filled | [sl 1.06841] | |||||||||||||
2022.06.07 06:30:20 | 2568274333 | EURUSD | sell stop | 0.17 / 0 | 1.06422 | 1.07612 | 0.99762 | 2022.06.08 04:55:00 | expired | expired [2022.06.08 04:55] | |||||||||||
2022.06.07 06:30:20 | 2568274334 | EURUSD | buy stop | 0.17 / 0 | 1.07191 | 1.06001 | 1.13851 | 2022.06.08 04:55:00 | expired | expired [2022.06.08 04:55] | |||||||||||
2022.06.08 04:55:30 | 2568946797 | EURUSD | sell stop | 0.17 / 0 | 1.06487 | 1.07677 | 0.99827 | 2022.06.08 13:46:32 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.08 04:55:31 | 2568946798 | EURUSD | buy stop | 0.17 / 0.17 | 1.07258 | 1.06068 | 1.13918 | 2022.06.08 13:46:32 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.09 15:34:06 | 2569974089 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.07591 | 2022.06.09 15:34:06 | filled | [sl 1.07591] | |||||||||||||
2022.06.09 15:58:19 | 2570011287 | EURUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1.06886 | 1.08076 | 1.00226 | 2022.06.09 16:24:47 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.09 15:58:19 | 2570011308 | EURUSD | buy stop | 0.17 / 0 | 1.07654 | 1.06464 | 1.14314 | 2022.06.09 16:24:48 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.09 17:25:32 | 2570143884 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.06541 | 2022.06.09 17:25:32 | filled | [sl 1.06541] | |||||||||||||
2022.06.09 17:25:32 | 2570143927 | EURUSD | sell stop | 0.18 / 0.18 | 1.06157 | 1.07347 | 0.99497 | 2022.06.09 22:28:38 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.09 17:25:32 | 2570143933 | EURUSD | buy stop | 0.18 / 0 | 1.06927 | 1.05737 | 1.13587 | 2022.06.09 22:28:38 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.10 15:21:22 | 2570720556 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 1.05825 | 2022.06.10 15:21:22 | filled | [sl 1.05825] | |||||||||||||
2022.06.10 15:30:02 | 2570730370 | EURUSD | sell stop | 0.19 / 0.19 | 1.05352 | 1.06558 | 0.98676 | 2022.06.10 15:51:10 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.10 15:30:10 | 2570732280 | EURUSD | buy stop | 0.19 / 0 | 1.06037 | 1.04831 | 1.12713 | 2022.06.10 15:51:10 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.13 05:54:45 | 2571235925 | EURUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 1.04922 | 2022.06.13 05:54:46 | filled | [sl 1.04922] | |||||||||||||
2022.06.13 07:09:48 | 2571254552 | EURUSD | sell stop | 0.19 / 0.19 | 1.04476 | 1.05666 | 0.97816 | 2022.06.13 14:52:13 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.13 07:09:49 | 2571254621 | EURUSD | buy stop | 0.19 / 0 | 1.05243 | 1.04053 | 1.11903 | 2022.06.13 14:52:13 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.13 22:47:31 | 2571870576 | EURUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 1.04144 | 2022.06.13 22:47:31 | filled | [sl 1.04144] | |||||||||||||
2022.06.13 22:50:48 | 2571873706 | EURUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.03703 | 1.04893 | 0.97043 | 2022.06.14 09:48:39 | canceled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.13 22:50:48 | 2571873709 | EURUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.04475 | 1.03285 | 1.11135 | 2022.06.14 09:48:39 | filled | FastScalp Provits Training | |||||||||||
2022.06.15 09:45:58 | 2573953177 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 1.04803 | 2022.06.15 09:45:58 | filled | [sl 1.04803] | |||||||||||||
